Pump Selection Guide
Optional Pump Construction Chart
| Pump Model | Flow (GPM) | Pressure (PSI) | Speed (RPM) |
|---|---|---|---|
| P205-5100 | 0.38 | 2500 | 1750 |
| P205-5111 | 0.38 | 2500 | 1750 |
| P205-5121 | 0.38 | 2500 | 1750 |
| P205-5180 | 0.38 | 2500 | 1750 |
| P201-4120 | 0.4 | 3200 | 1450 |
| P201-4121 | 0.4 | 3200 | 1450 |
| P201-4123 | 0.4 | 3200 | 1450 |
| P201-4127 | 0.4 | 3200 | 1450 |
| CP230-5123 | 0.45 | 2000 | 750 |
| CP230 | 0.5 | 2000 | 750 |
| CP230-NPT | 0.5 | 2000 | 750 |
| CP217-5123 | 0.73 | 2000 | 750 |
| P206-5100 | 0.73 | 2000 | 1750 |
| P206-5111 | 0.73 | 2000 | 1750 |
| P206-5180 | 0.73 | 2000 | 1750 |
| CP217-NPT | 0.73 | 2000 | 750 |
| CP217 | 0.73 | 2000 | 750 |
| P206-5125 | 0.73 | 2500 | 1750 |
| P206-5121 | 0.8 | 2000 | 1750 |
| P205 | 0.8 | 2000 | 3450 |
| P48 | 0.82 | 3000 | 1420 |
| P213-4121 | 0.87 | 3190 | 1450 |
| P225 | 0.9 | 2000 | 1750 |
| P207-5125 | 0.9 | 2500 | 1750 |
| P208-B | 1.0 | 2000 | 1750 |
| P230A-3100 | 1.1 | 2200 | 1750 |
| P230A-5100 | 1.1 | 2200 | 1750 |
| P230A-5111 | 1.1 | 2200 | 1750 |
| P230A-5121 | 1.1 | 2200 | 1750 |
| P230A-5123 | 1.1 | 2200 | 1750 |
| P230 | 1.1 | 2000 | 1750 |
| P230-0030 | 1.1 | 2000 | 1750 |
| P47 | 1.2 | 3000 | 1420 |
| P202-4120 | 1.27 | 3190 | 1450 |
| P202-4121 | 1.27 | 3190 | 1450 |
| P202-4127 | 1.27 | 3190 | 1450 |
| P57 | 1.3 | 5000 | 1420 |
| P57-0011 | 1.3 | 5000 | 1420 |
| CP218 | 1.4 | 2000 | 750 |
| CP218-5123 | 1.4 | 2000 | 750 |
| CP218-NPT | 1.4 | 2000 | 750 |
| P209-5100 | 1.5 | 2000 | 1750 |
| P209-5111 | 1.5 | 2000 | 1750 |
| P209-5121 | 1.5 | 2000 | 1750 |
| P209-5180 | 1.5 | 2000 | 1750 |
| P206 | 1.5 | 2000 | 3450 |
| P226 | 1.5 | 2000 | 1750 |
| P207 | 1.7 | 2000 | 3450 |
| P223 | 1.7 | 2000 | 1750 |
| P49HT | 1.7 | 870 | 900 |
| P204-4120 | 1.8 | 3200 | 1450 |
| P204-4121 | 1.8 | 3200 | 1450 |
| P217 | 1.8 | 2000 | 1750 |
| P228 | 1.8 | 2000 | 1750 |
| P204-4127 | 1.8 | 3200 | 1450 |
| P217A-3100 | 1.85 | 2200 | 1750 |
| P217A-5111 | 1.85 | 2200 | 1750 |
| P217A-5121 | 1.85 | 2200 | 1750 |
| P217A-5123 | 1.85 | 2200 | 1750 |
| P217A-5100 | 1.85 | 2200 | 1750 |
| CP220 | 1.9 | 2000 | 750 |
| CP220-5123 | 1.9 | 2000 | 750 |
| CP220-NPT | 1.9 | 2000 | 750 |
| P208 | 1.9 | 2000 | 3450 |
| CP460-4053 | 2 | 7250 | 750 |
| P227A-3100 | 2.1 | 2000 | 1750 |
| P227A-5100 | 2.1 | 2000 | 1750 |
| P227A-5111 | 2.1 | 2000 | 1750 |
| P227A-5121 | 2.1 | 2000 | 1750 |
| P227A-5123 | 2.1 | 2000 | 1750 |
| P227 | 2.1 | 2000 | 1750 |
| P232 | 2.1 | 2500 | 1750 |
| P221A-5100 | 2.3 | 2200 | 1750 |
| P221A-5111 | 2.3 | 2200 | 1750 |
| P221A-5121 | 2.3 | 2200 | 1750 |
| P221A-5123 | 2.3 | 2200 | 1750 |
| P221 | 2.3 | 2000 | 1750 |
| P221-0030 | 2.3 | 2000 | 1750 |
| P221A-3100 | 2.34 | 2200 | 1750 |
| GX2525 | 2.5 | 2500 | 3450 |
| GX2525A | 2.5 | 2500 | 3450 |
| P46HT | 2.5 | 870 | 900 |
| P209 | 2.7 | 2000 | 3450 |
| P49W | 2.7 | 2200 | 1420 |
| P49W-HK | 2.7 | 2200 | 1420 |
| P327 | 2.9 | 3500 | 3450 |
| P414 | 3.1 | 10150 | 1450 |
| P480 | 3.2 | 7250 | 1450 |
| P210 | 3.3 | 2000 | 3450 |
| P217MT-0020 | 3.3 | 2000 | 3450 |
| LP1000 | 3.4 | 15000 | 1000 |
| P218A-3100 | 3.4 | 2200 | 1750 |
| P218A-5100 | 3.4 | 2200 | 1750 |
| P218A-5111 | 3.4 | 2200 | 1750 |
| P218A-5121 | 3.4 | 2200 | 1750 |
| P218A-5123 | 3.4 | 2200 | 1750 |
| P218 | 3.4 | 2000 | 1750 |
| P317 | 3.5 | 3045 | 1750 |
| P317-0030 | 3.5 | 3045 | 1750 |
| P323 | 3.5 | 3685 | 1750 |
| P340 | 3.7 | 3500 | 1750 |
| P211 | 3.8 | 2000 | 3450 |
| P314 | 3.8 | 3500 | 3450 |
| P321 | 3.8 | 3200 | 3450 |
| P460A | 3.8 | 7250 | 1450 |
| P46W | 3.9 | 2200 | 1420 |
| P46W-HK | 3.9 | 2200 | 1420 |
| P55-5100 | 3.9 | 2320 | 1420 |
| P55-5121 | 3.9 | 1500 | 1420 |
| P316 | 4 | 3045 | 1450 |
| P316-0030 | 4 | 3045 | 1450 |
| P322 | 4 | 3500 | 1450 |
| P54W | 4 | 4000 | 1450 |
| P328 | 4.1 | 3200 | 3450 |
| P329 | 4.1 | 3500 | 3450 |
| P219A-3100 | 4.2 | 2200 | 1750 |
| P219A-5100 | 4.2 | 2200 | 1750 |
| P219A-5111 | 4.2 | 2200 | 1750 |
| P219A-5121 | 4.2 | 2200 | 1750 |
| P219A-5123 | 4.2 | 2200 | 1750 |
| P219 | 4.2 | 2000 | 1750 |
| P219-0030 | 4.2 | 2000 | 1750 |
| P219MT-0020 | 4.2 | 2000 | 1750 |
| P332 | 4.4 | 3000 | 1450 |
| LP800 | 4.6 | 11600 | 1000 |
| P462 | 4.6 | 7250 | 1750 |
| P220A-3100 | 4.7 | 2200 | 1750 |
| P220A-5100 | 4.7 | 2200 | 1750 |
| P220A-5111 | 4.7 | 2200 | 1750 |
| P220A-5121 | 4.7 | 2200 | 1750 |
| P220A-5123 | 4.7 | 2200 | 1750 |
| P220 | 4.7 | 2000 | 1750 |
| P220-0030 | 4.7 | 2000 | 1750 |
| GP5114 | 4.8 | 17400 | 1000 |
| P318 | 4.8 | 2000 | 1450 |
| P319 | 4.8 | 2500 | 3450 |
| P319-0030 | 4.8 | 2500 | 3450 |
| P324 | 4.8 | 2200 | 1450 |
| P325 | 4.8 | 3045 | 3450 |
| P324-0021 | 4.8 | 2200 | 1450 |
| P55W | 4.9 | 2320 | 1420 |
| P58W | 5.0 | 3500 | 1450 |
| P485 | 5.3 | 7250 | 1450 |
| P485-4000 | 5.3 | 7250 | 1450 |
| CP425 | 5.5 | 2000 | 750 |
| CP425-5123 | 5.5 | 2030 | 750 |
| GP5116 | 5.5 | 15000 | 850 |
| P450 | 5.5 | 5100 | 1450 |
| P450-3100 | 5.5 | 5100 | 1450 |
| P455B | 5.5 | 4350 | 1450 |
| P450-5100 | 5.5 | 5075 | 1450 |
| P455BH | 5.5 | 4350 | 1450 |
| P450-5121 | 5.5 | 5075 | 1450 |
| P334 | 5.5 | 2000 | 1450 |
| P450-5130 | 5.5 | 5075 | 1450 |
| P451 | 5.8 | 5100 | 1725 |
| P456B | 5.8 | 4350 | 1725 |
| BP100 | 5.9 | 1885 | 750 |
| LP900 | 6 | 8700 | 1000 |
| P56W | 6.1 | 1900 | 1420 |
| P56W-0011 | 6.1 | 1900 | 1420 |
| P56W-0021 | 6.1 | 1900 | 1420 |
| P56W-0121 | 6.1 | 1900 | 1420 |
| P56HTK | 6.1 | 1900 | 1420 |
| P56W-HK | 6.1 | 1900 | 1420 |
| SP200HT | 6.1 | 870 | 900 |
| P56-5100 | 6.1 | 1900 | 1420 |
| P56HT | 6.2 | 870 | 750 |
| P465 | 6.3 | 5800 | 1450 |
| P465H | 6.3 | 5800 | 1450 |
| P465-4000 | 6.3 | 5800 | 1450 |
| CP420 | 6.4 | 1740 | 750 |
| CP420-5123 | 6.4 | 1740 | 750 |
| P330 | 6.5 | 1000 | 3450 |
| P435 | 6.6 | 3625 | 1450 |
| P435-3100 | 6.6 | 3625 | 1450 |
| P435H | 6.6 | 3625 | 1450 |
| P435-5100 | 6.6 | 3625 | 1450 |
| P435-5130 | 6.6 | 3625 | 1450 |
| P435-5121 | 6.6 | 3625 | 1450 |
| SP351W | 6.7 | 3190 | 1420 |
| SP351W-3100 | 6.7 | 3200 | 1420 |
| SP100HT | 7.1 | 870 | 900 |
| SP100HTK | 7.1 | 870 | 900 |
| P59W | 7.5 | 1900 | 1450 |
| P59MT-0020 | 7.5 | 1450 | 1450 |
| P59W-0021 | 7.5 | 1900 | 1450 |
| LP700 | 7.9 | 7250 | 1000 |
| LP750 | 7.9 | 7250 | 1000 |
| LP700-0050 | 7.9 | 7250 | 1000 |
| LP700-0051 | 7.9 | 7250 | 1000 |
| P423 | 8.2 | 2900 | 1450 |
| P423-3100 | 8.2 | 2900 | 1450 |
| P423-5100 | 8.2 | 3000 | 1450 |
| P423HP | 8.2 | 4060 | 1450 |
| MP4120 | 8.9 | 3625 | 1450 |
| MP4120-SWS | 8.9 | 3625 | 1450 |
| CP470 | 9.25 | 1740 | 750 |
| SP200W | 9.6 | 2175 | 1420 |
| LP460 | 9.8 | 5800 | 1000 |
| LP600 | 9.8 | 5800 | 1000 |
| LP600-4000 | 9.8 | 5800 | 1000 |
| LP600-5100 | 9.8 | 5800 | 1000 |
| LP601 | 9.8 | 5800 | 1000 |
| GP7122 | 9.9 | 10300 | 750 |
| GP7522 | 9.9 | 10150 | 750 |
| P422 | 9.9 | 2600 | 1450 |
| P422-5100 | 9.9 | 2600 | 1450 |
| P422H | 9.9 | 2610 | 1450 |
| P422HP | 9.9 | 4060 | 1450 |
| GP7522GB-180 | 9.9 | 10150 | 750 |
| GP7522GB | 9.9 | 10150 | 750 |
| GP7522GBHS-180 | 9.9 | 10150 | 750 |
| GP5120 | 10.5 | 8700 | 1000 |
| MP4130HTC | 10.5 | 1160 | 750 |
| P425-3100 | 10.6 | 2465 | 1450 |
| LP650 | 10.6 | 6000 | 1080 |
| LP605 | 10.6 | 6090 | 1100 |
| P425 | 10.7 | 2465 | 1450 |
| P425-5100 | 10.7 | 2500 | 1450 |
| P425-5111 | 10.7 | 2500 | 1450 |
| P425-5121 | 10.7 | 2500 | 1450 |
| P425HP | 10.7 | 3045 | 1450 |
| SP100HK | 11.2 | 1885 | 1420 |
| SP100W | 11.2 | 1885 | 1420 |
| SP100W-0011 | 11.2 | 2000 | 1420 |
| SP100W-3100 | 11.2 | 1880 | 1420 |
| GP5122 | 11.9 | 7250 | 930 |
| LP470 | 12.2 | 4640 | 1000 |
| MP4126HTC | 12.2 | 1160 | 750 |
| MP4135HT | 12.2 | 1160 | 750 |
| MP4135HTC | 12.2 | 1160 | 750 |
| GP7622 | 12.7 | 15000 | 800 |
| GP6124-4000 | 12.8 | 6090 | 800 |
| GP7124A-4000 | 12.8 | 7400 | 750 |
| MP4124 | 12.8 | 2610 | 1450 |
| P420A | 12.8 | 2175 | 1450 |
| P420A-0021 | 12.8 | 2175 | 1450 |
| P420A-3100 | 12.8 | 2175 | 1450 |
| P420A-5100 | 12.8 | 2200 | 1450 |
| P420A-5111 | 12.8 | 2200 | 1450 |
| P420A-5121 | 12.8 | 2200 | 1450 |
| MP4124-SWS | 12.8 | 2610 | 1450 |
| P420CR-0020 | 12.8 | 2175 | 1450 |
| P420H | 12.8 | 2175 | 1450 |
| P420A-0011 | 12.8 | 2175 | 1450 |
| P420HP | 13 | 3045 | 1450 |
| GP5124 | 13.2 | 5800 | 850 |
| MP4135 | 13.5 | 1885 | 1100 |
| LP301A | 14.2 | 4000 | 1000 |
| LP301A-4000 | 14.2 | 4000 | 1000 |
| LP301A-SSP | 14.2 | 4000 | 1000 |
| LP301A-0056 | 14.2 | 4000 | 1000 |
| LP301A-0081 | 14.2 | 4000 | 1000 |
| LP301A-5100 | 14.2 | 3900 | 1000 |
| LP301AGB-180 | 14.2 | 4000 | 1000 |
| LP301AGBHS | 14.2 | 4000 | 1000 |
| P426HP | 14.3 | 3000 | 1450 |
| P426HHP | 14.3 | 3000 | 1450 |
| LP400 | 15.1 | 3600 | 1000 |
| MP4130 | 15.4 | 1600 | 1100 |
| MP4130HK | 15.4 | 1600 | 1100 |
| MP4130-3100 | 15.4 | 1600 | 1100 |
| MP4130-5100 | 15.4 | 1600 | 1100 |
| P490 | 15.7 | 2000 | 1450 |
| P490-7000 | 15.7 | 2000 | 1450 |
| P490A | 15.7 | 2000 | 1450 |
| CLP121A | 15.9 | 1740 | 500 |
| LP305 | 15.9 | 4060 | 1100 |
| CLP121AGB-5123 | 15.9 | 1740 | 500 |
| LP121-4000HT | 17.7 | 1160 | 570 |
| LP121-4000HTC | 17.7 | 1160 | 570 |
| LP121HT | 17.7 | 1160 | 570 |
| LP121HTC | 17.7 | 1160 | 570 |
| LP121-5100HT | 17.7 | 1160 | 570 |
| LP121-5100HTC | 17.7 | 1160 | 570 |
| GP7128 | 17.9 | 5800 | 750 |
| MP4126 | 17.9 | 1600 | 1100 |
| MP4135-3100 | 17.9 | 1600 | 1100 |
| MP4126-5100 | 17.9 | 1600 | 1100 |
| GP7128-0021 | 17.9 | 5800 | 750 |
| GP7128-4100 | 17.9 | 5945 | 750 |
| GP6128 | 18 | 4350 | 800 |
| P470-7000 | 18.4 | 2000 | 1450 |
| P470H | 18.4 | 2030 | 1450 |
| P470H-7000 | 18.4 | 2030 | 1450 |
| P470A | 18.4 | 2000 | 1450 |
| BP5236 | 18.5 | 1500 | 570 |
| LP200 | 19 | 2900 | 1000 |
| LP200-SS | 19 | 3000 | 1000 |
| LP200GB-SS-180 | 19 | 3000 | 1000 |
| LP200GBHS-SS | 19.0 | 3000 | 1000 |
| LP200GBHS-5100-SS | 19.0 | 3000 | 1000 |
| LP200-5100 | 19.1 | 3000 | 1000 |
| LP450 | 19.7 | 2600 | 1000 |
| GP5128 | 20.6 | 4060 | 1000 |
| GP5128GBHS | 20.6 | 4060 | 1000 |
| GP5124-28 | 20.6 | 4060 | 1400 |
| GP5128GB Series | 20.6 | 4060 | 1000 |
| GP5128-BSP | 20.6 | 4060 | 1000 |
| GP5128-SSP | 20.6 | 4060 | 1000 |
| GP5128HS | 21.0 | 4060 | 1000 |
| LP350 | 22.6 | 2300 | 1000 |
| P533 | 22.7 | 2175 | 1450 |
| GP7132 | 23.4 | 4350 | 750 |
| GP7532GB | 23.4 | 4350 | 750 |
| GP6132 | 23.5 | 3045 | 800 |
| GP6132-4000 | 23.5 | 3045 | 800 |
| P532 | 24.4 | 2175 | 1450 |
| LP121 | 24.8 | 1600 | 800 |
| GP7142-4000HTC | 25.1 | 1160 | 460 |
| GP7142HTC | 25.1 | 1160 | 460 |
| LP250-3100 | 25.7 | 2030 | 1000 |
| LP255 | 25.7 | 2175 | 1000 |
| LP250 | 26 | 2200 | 1000 |
| LP250-5100 | 26 | 2200 | 1000 |
| LP250W-MT | 26 | 2200 | 1000 |
| LP250MT-0020 | 26 | 2200 | 1000 |
| P536 | 26.4 | 1740 | 1450 |
| GP5132GB-180 | 27.2 | 3000 | 1000 |
| GP5132 | 27.7 | 2900 | 1000 |
| GP5132HS | 27.7 | 2900 | 1000 |
| GP5132-SSP | 27.7 | 2900 | 1000 |
| GP5132-5100 | 27.7 | 2900 | 1000 |
| GP5132GBHS | 27.7 | 3000 | 1000 |
| GP5132GBHS-5100 | 27.7 | 3000 | 1000 |
| GP7136 | 28.3 | 3625 | 700 |
| GP7136-4000 | 28.3 | 3625 | 700 |
| GP8035 | 29.1 | 7250 | 580 |
| GP8135 | 29.1 | 7250 | 580 |
| GP8135A | 29.1 | 7250 | 580 |
| GP8035A | 29.1 | 7250 | 580 |
| LP121A | 32.5 | 1740 | 1000 |
| LP121A-0011 | 32.5 | 1740 | 1000 |
| LP121A-5100 | 32.5 | 1740 | 1000 |
| LP121A-5121 | 32.5 | 1740 | 1000 |
| LP121A-5123 | 32.5 | 1740 | 1000 |
| GP5136 | 33.8 | 2320 | 910 |
| GP5136-HS | 33.8 | 2320 | 910 |
| GP5136-5100 | 33.8 | 2320 | 910 |
| GP5136GB | 33.8 | 2320 | 910 |
| GP5136GBHS | 33.8 | 2320 | 910 |
| LP122A | 35.4 | 1300 | 800 |
| LP123 | 35.4 | 1300 | 800 |
| LP122A-4000 | 35.4 | 1300 | 800 |
| LP122A-5100 | 35.4 | 1300 | 800 |
| P540 | 35.4 | 1450 | 1450 |
| P541 | 35.4 | 1450 | 1450 |
| LP122B | 35.4 | 1300 | 800 |
| LP122A-3100 | 35.6 | 1300 | 800 |
| GP7636GB | 36.4 | 3800 | 900 |
| GP6140-4000 | 36.7 | 2175 | 800 |
| GP6140 | 36.7 | 2175 | 800 |
| GP7142 | 38.4 | 2755 | 700 |
| GP7142-4000 | 38.4 | 2610 | 700 |
| GP7142-5100 | 38.4 | 2600 | 700 |
| GP7142-5121 | 38.4 | 2600 | 700 |
| GP7242 | 38.4 | 2755 | 700 |
| GP8040 | 39.6 | 5510 | 580 |
| GP8140 | 39.6 | 5510 | 580 |
| GP8140A | 39.6 | 5510 | 580 |
| GP8040 | 39.6 | 5500 | 580 |
| GP8040A | 39.6 | 5500 | 580 |
| GP5142 | 40.4 | 1885 | 800 |
| GP5142GBHS | 40.4 | 1885 | 800 |
| BP6150 | 42.3 | 1500 | 600 |
| GP7155HTC | 42.4 | 1160 | 460 |
| GP7255HTC | 42.4 | 1160 | 460 |
| GP7155-4000HTC | 42.4 | 1160 | 460 |
| GP5145 | 43.5 | 1450 | 750 |
| GP5145-5100 | 43.5 | 1500 | 750 |
| GP5145-HS | 43.5 | 1450 | 750 |
| GP5145GBHS | 43.5 | 1450 | 750 |
| GP5145LS | 45 | 1500 | 800 |
| GP6145 | 46.5 | 1740 | 800 |
| GP6145-3100 | 46.5 | 1740 | 800 |
| GP6145-4000 | 46.5 | 1740 | 800 |
| GP6145 | 46.5 | 1740 | 800 |
| GP7145 | 47.5 | 3000 | 750 |
| GP7145-SSP | 47.5 | 3000 | 750 |
| GP7145-5000 | 47.5 | 3000 | 750 |
| GP8045 | 48.9 | 4350 | 580 |
| GP8045-3100 | 48.9 | 4350 | 580 |
| GP8045-5100 | 48.9 | 4350 | 580 |
| GP8045A | 48.9 | 3170 | 580 |
| GP8145 | 49 | 4350 | 580 |
| CGP7555-1023 | 51.5 | 1500 | 550 |
| GP7150A | 54.4 | 1900 | 700 |
| GP7150-5100 | 54.4 | 1900 | 700 |
| GP7150-4000 | 54.5 | 1900 | 700 |
| GP7645 | 55.5 | 3000 | 800 |
| GP7645GB | 55.5 | 3000 | 800 |
| GP7645GB-180 | 55.5 | 3000 | 800 |
| GP7645GBHS | 55.5 | 3000 | 800 |
| GP7645GBHS-180 | 55.5 | 3000 | 800 |
| GP7545GB | 55.5 | 3000 | 900 |
| GP7545GBHS | 55.5 | 3000 | 900 |
| GP8148 | 56 | 3770 | 580 |
| GP7545GB-180 | 56.0 | 2900 | 900 |
| GP8048 | 56.3 | 3770 | 580 |
| GP8048-3100 | 56.3 | 3770 | 580 |
| GP8048-5100 | 56.3 | 3770 | 580 |
| GP8048A | 56.3 | 2775 | 580 |
| GP7155A | 65.8 | 1500 | 700 |
| GP7155-3100 | 65.8 | 1500 | 700 |
| GP7155-4000 | 65.8 | 1500 | 700 |
| GP7155-5100 | 65.8 | 1500 | 700 |
| GP7255A | 65.8 | 1500 | 700 |
| GP7255A-SSP | 65.8 | 1500 | 700 |
| GP7255A-5000 | 65.8 | 1500 | 700 |
| GP8040-5100 | 69.6 | 5510 | 580 |
| GP7650 | 69.7 | 2500 | 800 |
| GP7650GB | 70 | 2540 | 800 |
| GP7650GBHS | 70 | 2540 | 800 |
| GP7650GBHS-180 | 70 | 2540 | 800 |
| GP7550GB | 70 | 2540 | 900 |
| GP7550GBHS | 70 | 2540 | 900 |
| GP8055-3100 | 74.8 | 3000 | 580 |
| GP8055-5100 | 74.8 | 3000 | 580 |
| GP8055 | 75.3 | 3000 | 580 |
| GP8055-1000 | 75.3 | 3000 | 580 |
| GP8155 | 75.3 | 3000 | 580 |
| GP8155GB-180 | 75.3 | 3000 | 580 |
| GP8055-Brine | 75.3 | 3000 | 580 |
| GP8155GBHS | 75.3 | 3000 | 580 |
| GP8155GBHS-1000 | 75.3 | 3000 | 580 |
| GP8065HT-1000 | 75.3 | 1500 | 420 |
| GP8055A | 75.3 | 2000 | 580 |
| GP8055A-1000 | 75.3 | 2000 | 580 |
| GP8155-1000 | 75.5 | 3000 | 580 |
| BP7170 | 84.5 | 1015 | 560 |
| GP7170-4000 | 84.5 | 1450 | 700 |
| GP7655 | 84.5 | 2000 | 800 |
| GP7655GB | 84.5 | 2000 | 800 |
| GP7655GBHS-180 | 84.5 | 2000 | 800 |
| GP7655GBHS | 84.5 | 2000 | 800 |
| GP7655GB-180 | 84.5 | 2000 | 800 |
| GP7555GB | 84.5 | 2000 | 900 |
| GP7555GBHS | 84.5 | 2000 | 900 |
| GP7555GB-180 | 84.5 | 2030 | 900 |
| GP8060-Brine | 89 | 2465 | 580 |
| GP8060 | 90 | 2465 | 580 |
| GP8060-1000 | 90 | 2465 | 580 |
| GP8160 | 90 | 2500 | 580 |
| GP8160-1000 | 90 | 2500 | 580 |
| GP8160GB-180 | 90 | 2500 | 580 |
| GP8060-3100 | 90 | 2465 | 580 |
| GP8060-5100 | 90 | 2465 | 580 |
| GP8160GBHS | 90 | 2500 | 580 |
| GP8160GBHS-1000 | 90 | 2500 | 580 |
| GP8060A | 90 | 1730 | 580 |
| GP8060A-1000 | 90 | 1730 | 580 |
| GP8065-3100 | 105 | 2030 | 580 |
| GP8065-5100 | 105 | 2030 | 580 |
| GP8165 | 105.6 | 2000 | 580 |
| GP8165-1000 | 105.6 | 2000 | 580 |
| BP7171 | 105.7 | 1015 | 700 |
| GP8065 | 105.7 | 2000 | 580 |
| GP8065-1000 | 105.7 | 2000 | 580 |
| GP8165GB-180 | 105.7 | 2000 | 580 |
| GP8065-Brine | 105.7 | 2000 | 580 |
| GP8065A | 105.7 | 1500 | 580 |
| GP8065A-1000 | 105.7 | 1500 | 580 |
| GP8165GBHS | 106 | 2000 | 580 |
| GP8165GBHS-1000 | 106 | 2000 | 580 |
| GP8065-5100 | 106 | 2000 | 580 |
| GP8265 | 127 | 1740 | 700 |
| GP8265GB-1000 | 127 | 1740 | 700 |
| BP8076 | 132 | 1500 | 520 |
| BP8176 | 132 | 1500 | 520 |
| GP8076 | 132 | 1500 | 520 |
| GP8176 | 132 | 1500 | 520 |
| GP8076A | 132 | 1500 | 520 |
| BP8085 | 171.7 | 1160 | 530 |
Our Company
For 50 years, Giant Pumps has offered the most dependable positive displacement high-pressure triplex pumps available. Designed and built to the highest quality standards, customers count on Giant Pumps products to keep their equipment running. Every design detail of Giant Pumps products is optimized for long-life and reliable performance, making Giant Pumps the most trusted name in high-pressure pumps and systems.
Join Our Newsletter
Get the latest updates from Giant Pumps delivered right to your inbox!
