Pressure Washer
Giant offers a range of high-quality pumps and accessories to meet the performance requirements of pressure washer applications anywhere in the world. Giant pumps provide exceptional reliability, durability, efficiency and corrosion resistance to stand up to rigorous pressure washer operation demands. When you are looking for outstanding Performance Under Pressure to power your pressure washer systems, Giant has the right pump and best value to meet your needs.
For a more specific, individualized recommendation on the best Giant pump to meet your unique application and performance requirements, please email sales@giantpumps.com, or call (419) 531-4600.
Application Related Pumps
| Image | Model No. | Maximum Flow | Maximum Pressure | Speed | Power Consumption | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | P205 | 0.8 GPM  2.8 L/min  | 2000 PSI  140 bar  | 3450 RPM  | 1.1 HP  0.8 KW  | 
|   | P225 | 0.9 GPM  3.4 L/min  | 2000 PSI  140 bar  | 1750 RPM  | 1.2 HP  0.93 KW  | 
|   | P230 | 1.1 GPM  4.2 L/min  | 2000 PSI  140 bar  | 1750 RPM  | 1.5 HP  1.1 KW  | 
|   | P206 | 1.5 GPM  5.6 L/min  | 2000 PSI  140 bar  | 3450 RPM  | 2.3 HP  1.7 KW  | 
|   | P226 | 1.5 GPM  5.7 L/min  | 2000 PSI  140 bar  | 1750 RPM  | 2.1 HP  1.5 KW  | 
|   | P207 | 1.7 GPM  6.4 L/min  | 2000 PSI  140 bar  | 3450 RPM  | 2.2 HP  1.7 KW  | 
|   | P223 | 1.7 GPM  6.4 L/min  | 2000 PSI  140 bar  | 1750 RPM  | 2.3 HP  1.7 KW  | 
|   | P217 | 1.8 GPM  6.8 L/min  | 2000 PSI  140 bar  | 1750 RPM  | 2.5 HP  1.9 KW  | 
|   | P228 | 1.8 GPM  7.0 L/min  | 2000 PSI  140 bar  | 1750 RPM  | 3.7 HP  2.8 KW  | 
|   | P208 | 1.9 GPM  7.2 L/min  | 2000 PSI  140 bar  | 3450 RPM  | 2.5 HP  1.9 KW  | 
|   | P227 | 2.1 GPM  8.0 L/min  | 2000 PSI  140 bar  | 1750 RPM  | 2.9 HP  2.2 KW  | 
|   | P221 | 2.3 GPM  8.9 L/min  | 2000 PSI  140 bar  | 1750 RPM  | 3.2 HP  2.4 KW  | 
|   | GX2525 | 2.5 GPM  9.5 L/min  | 2500 PSI  172 bar  | 3450 RPM  | 5.7 HP  4.3 KW  | 
|   | GX2525A | 2.5 GPM  9.5 L/min  | 2500 PSI  172 bar  | 3450 RPM  | 5.7 HP  4.3 KW  | 
|   | P209 | 2.7 GPM  10.2 L/min  | 2000 PSI  140 bar  | 3450 RPM  | 3.8 HP  2.8 KW  | 
|   | P327 | 2.9 GPM  11.0 L/min  | 3500 PSI  240 bar  | 3450 RPM  | 7.0 HP  5.2 KW  | 
|   | P414 | 3.1 GPM  11.8 L/min  | 10150 PSI  700 bar  | 1450 RPM  | 21.7 HP  16.2 KW  | 
|   | P480 | 3.2 GPM  12.1 L/min  | 7250 PSI  500 bar  | 1450 RPM  | 16 HP  11.9 KW  | 
|   | P210 | 3.3 GPM  12.5 L/min  | 2000 PSI  140 bar  | 3450 RPM  | 4.6 HP  3.4 KW  | 
|   | P218 | 3.4 GPM  12.9 L/min  | 2000 PSI  140 bar  | 1750 RPM  | 4.7 HP  3.5 KW  | 
|   | LP1000 | 3.4 GPM  12.8 L/min  | 15000 PSI  1000 bar  | 1000 RPM  | 36.4 HP  27.1 KW  | 
|   | P317 | 3.5 GPM  13.2 L/min  | 3045 PSI  210 bar  | 1750 RPM  | 7.4 HP  5.5 KW  | 
|   | P323 | 3.5 GPM  13.2 L/min  | 3685 PSI  255 bar  | 1750 RPM  | 8.9 HP  6.6 KW  | 
|   | P340 | 3.7 GPM  14.1 L/min  | 3500 PSI  240 bar  | 1750 RPM  | 8.9 HP  6.6 KW  | 
|   | P211 | 3.8 GPM  14.4 L/min  | 2000 PSI  140 bar  | 3450 RPM  | 5.2 HP  3.9 KW  | 
|   | P314 | 3.8 GPM  14.4 L/min  | 3500 PSI  240 bar  | 3450 RPM  | 9.2 HP  6.9 KW  | 
|   | P321 | 3.8 GPM  14.4 L/min  | 3200 PSI  220 bar  | 3450 RPM  | 8.4 HP  6.3 KW  | 
|   | P460A | 3.8 GPM  14.5 L/min  | 7250 PSI  500 bar  | 1450 RPM  | 19.0 HP  14.2 KW  | 
|   | Private: P461 | 3.9 GPM  14.6 L/min  | 7250 PSI  500 bar  | 1750 RPM  | 19.5 HP  14.5 KW  | 
|   | P316 | 4 GPM  15.1 L/min  | 3045 PSI  210 bar  | 1450 RPM  | 8.4 HP  6.3 KW  | 
|   | P322 | 4 GPM  15.1 L/min  | 3500 PSI  240 bar  | 1450 RPM  | 9.7 HP  7.2 KW  | 
|   | P54W | 4 GPM  15.1 L/min  | 4000 PSI  280 bar  | 1450 RPM  | 11.5 HP  8.6 KW  | 
|   | P328 | 4.1 GPM  15.5 L/min  | 3200 PSI  220 bar  | 3450 RPM  | 9.0 HP  6.7 KW  | 
|   | P329 | 4.1 GPM  15.5 L/min  | 3500 PSI  240 bar  | 3450 RPM  | 9.9 HP  7.4 KW  | 
|   | P219 | 4.2 GPM  15.9 L/min  | 2000 PSI  140 bar  | 1750 RPM  | 5.8 HP  4.3 KW  | 
|   | P332 | 4.4 GPM  16.7 L/min  | 3000 PSI  200 bar  | 1450 RPM  | 9.9 HP  7.4 KW  | 
|   | LP800 | 4.6 GPM  17.5 L/min  | 11600 PSI  800 bar  | 1000 RPM  | 38.1 HP  28.4 KW  | 
|   | P462 | 4.6 GPM  17.5 L/min  | 7250 PSI  500 bar  | 1750 RPM  | 23.0 HP  17.2 KW  | 
|   | P220 | 4.7 GPM  17.8 L/min  | 2000 PSI  140 bar  | 1750 RPM  | 6.5 HP  4.8 KW  | 
|   | P318 | 4.8 GPM  18.2 L/min  | 2000 PSI  140 bar  | 1450 RPM  | 6.6 HP  4.9 KW  | 
|   | P324 | 4.8 GPM  18.2 L/min  | 2200 PSI  150 bar  | 1450 RPM  | 7.3 HP  5.4 KW  | 
|   | P319 | 4.8 GPM  18.2 L/min  | 2500 PSI  170 bar  | 3450 RPM  | 8.3 HP  6.2 KW  | 
|   | P325 | 4.8 GPM  18.2 L/min  | 3045 PSI  210 bar  | 3450 RPM  | 10.1 HP  7.5 KW  | 
|   | P55W | 4.9 GPM  18.5 L/min  | 2320 PSI  160 bar  | 1420 RPM  | 7.8 HP  5.8 KW  | 
|   | P58W | 5.0 GPM  19 L/min  | 3500 PSI  240 bar  | 1450 RPM  | 12.1 HP  9.0 KW  | 
|   | P485 | 5.3 GPM  19.9 L/min  | 7250 PSI  500 bar  | 1450 RPM  | 26.1 HP  19.5 KW  | 
|   | P450 | 5.5 GPM  20.8 L/min  | 5100 PSI  350 bar  | 1450 RPM  | 19.8 HP  14.8 KW  | 
|   | P455B | 5.5 GPM  20.8 L/min  | 4350 PSI  300 bar  | 1450 RPM  | 16.5 HP  12.3 KW  | 
|   | P455BH | 5.5 GPM  20.8 L/min  | 4350 PSI  300 bar  | 1450 RPM  | 16.5 HP  12.3 KW  | 
|   | P451 | 5.8 GPM  22 L/min  | 5100 PSI  350 bar  | 1725 RPM  | 20.4 HP  15.2 KW  | 
|   | P456B | 5.8 GPM  22 L/min  | 4350 PSI  300 bar  | 1725 RPM  | 17.4 HP  13 KW  | 
|   | LP900 | 6 GPM  22.8 L/min  | 8700 PSI  600 bar  | 1000 RPM  | 37.3 HP  27.8 KW  | 
|   | P465 | 6.3 GPM  23.9 L/min  | 5800 PSI  400 bar  | 1450 RPM  | 25.2 HP  18.8 KW  | 
|   | P465H | 6.3 GPM  23.9 L/min  | 5800 PSI  400 bar  | 1450 RPM  | 25.2 HP  18.8 KW  | 
|   | P330 | 6.5 GPM  24.7 L/min  | 1000 PSI  70 bar  | 3450 RPM  | 4.5 HP  3.3 KW  | 
|   | P435 | 6.6 GPM  25 L/min  | 3625 PSI  250 bar  | 1450 RPM  | 16.5 HP  12.3 KW  | 
|   | P435H | 6.6 GPM  25 L/min  | 3625 PSI  250 bar  | 1450 RPM  | 16.5 HP  12.3 KW  | 
|   | LP750 | 7.9 GPM  30.0 L/min  | 7250 PSI  500 bar  | 1000 RPM  | 39.5 HP  29.5 KW  | 
|   | LP700 | 7.9 GPM  30 L/min  | 7250 PSI  500 bar  | 1000 RPM  | 39.8 HP  29.7 KW  | 
|   | P423 | 8.2 GPM  31.1 L/min  | 2900 PSI  200 bar  | 1450 RPM  | 16.4 HP  12.2 KW  | 
|   | P423HP | 8.2 GPM  31.1 L/min  | 4060 PSI  280 bar  | 1450 RPM  | 22.9 HP  17.1 KW  | 
|   | MP4120 | 8.9 GPM  33.8 L/min  | 3625 PSI  250 bar  | 1450 RPM  | 23.1 HP  17.2 KW  | 
|   | MP4120-SWS | 8.9 GPM  33.8 L/min  | 3625 PSI  250 bar  | 1450 RPM  | 22.3 HP  16.6 KW  | 
|   | LP600 | 9.8 GPM  37 L/min  | 5800 PSI  400 bar  | 1000 RPM  | 38.8 HP  28.9 KW  | 
|   | LP600-4000 | 9.8 GPM  37 L/min  | 5800 PSI  400 bar  | 1000 RPM  | 38.8 HP  28.9 KW  | 
|   | LP460 | 9.8 GPM  37 L/min  | 5800 PSI  400 bar  | 1000 RPM  | 39.1 HP  29.2 KW  | 
|   | LP601 | 9.8 GPM  37 L/min  | 5800 PSI  400 bar  | 1000 RPM  | 38.8 HP  28.9 KW  | 
|   | P422 | 9.9 GPM  37.3 L/min  | 2600 PSI  180 bar  | 1450 RPM  | 17.8 HP  13.3 KW  | 
|   | P422HP | 9.9 GPM  37.3 L/min  | 4060 PSI  280 bar  | 1450 RPM  | 27.6 HP  20.6 KW  | 
|   | P422H | 9.9 GPM  37.3 L/min  | 2610 PSI  180 bar  | 1450 RPM  | 17.8 HP  13.3 KW  | 
|   | MP4130HTC | 10.5 GPM  39.7 L/min  | 1160 PSI  80 bar  | 750 RPM  | 8.5 HP  6.3 KW  | 
|   | LP605 | 10.6 GPM  40 L/min  | 6090 PSI  420 bar  | 1100 RPM  | 43.3 HP  32.3 KW  | 
|   | LP650 | 10.6 GPM  40 L/min  | 6000 PSI  400 bar  | 1080 RPM  | 42.2 HP  31.5 KW  | 
|   | P425 | 10.7 GPM  40.4 L/min  | 2465 PSI  170 bar  | 1450 RPM  | 18.2 HP  13.6 KW  | 
|   | P425HP | 10.7 GPM  40.6 L/min  | 3045 PSI  210 bar  | 1450 RPM  | 22.5 HP  16.8 KW  | 
|   | LP470 | 12.2 GPM  46 L/min  | 4640 PSI  320 bar  | 1000 RPM  | 39.0 HP  29.1 KW  | 
|   | MP4126HTC | 12.2 GPM  46.2 L/min  | 1160 PSI  80 bar  | 750 RPM  | 9.8 HP  7.3 KW  | 
|   | P420A | 12.8 GPM  48.4 L/min  | 2175 PSI  150 bar  | 1450 RPM  | 19.2 HP  14.3 KW  | 
|   | MP4124 | 12.8 GPM  48.6 L/min  | 2610 PSI  180 bar  | 1450 RPM  | 24.0 HP  17.9 KW  | 
|   | MP4124-SWS | 12.8 GPM  48.6 L/min  | 2610 PSI  180 bar  | 1450 RPM  | 24.0 HP  17.9 KW  | 
|   | P420A-0011 | 12.8 GPM  48.4 L/min  | 2175 PSI  150 bar  | 1450 RPM  | 19.2 HP  14.3 KW  | 
|   | P420A-0021 | 12.8 GPM  48.4 L/min  | 2175 PSI  150 bar  | 1450 RPM  | 19.2 HP  14.3 KW  | 
|   | P420H | 12.8 GPM  48.4 L/min  | 2175 PSI  150 bar  | 1450 RPM  | 19.2 HP  14.3 KW  | 
|   | P420HP | 13 GPM  48.8 L/min  | 3045 PSI  210 bar  | 1450 RPM  | 27.1 HP  20.2 KW  | 
|   | MP4135 | 13.5 GPM  51.2 L/min  | 1885 PSI  130 bar  | 1100 RPM  | 18.2 HP  13.6 KW  | 
|   | LP301A | 14.2 GPM  53.6 L/min  | 4000 PSI  275 bar  | 1000 RPM  | 39.2 HP  29.2 KW  | 
|   | LP301A-4000 | 14.2 GPM  53.6 L/min  | 4000 PSI  275 bar  | 1000 RPM  | 39.2 HP  29.2 KW  | 
|   | LP301A-0081 | 14.2 GPM  53.6 L/min  | 4000 PSI  275 bar  | 1000 RPM  | 39.2 HP  29.2 KW  | 
|   | LP301A-0056 | 14.2 GPM  53.6 L/min  | 4000 PSI  275 bar  | 1000 RPM  | 39.2 HP  29.2 KW  | 
|   | LP301A-SSP | 14.2 GPM  53.6 L/min  | 4000 PSI  275 bar  | 1000 RPM  | 39.2 HP  29.2 KW  | 
|   | LP301AGB-180 | 14.2 GPM  53.6 L/min  | 4000 PSI  275 bar  | 1000 RPM  | |
|   | P426HP | 14.3 GPM  54 L/min  | 3000 PSI  200 bar  | 1450 RPM  | 30.0 HP  22.4 KW  | 
|   | LP400 | 15.1 GPM  57.2 L/min  | 3600 PSI  250 bar  | 1000 RPM  | 37.5 HP  28 KW  | 
|   | MP4130 | 15.4 GPM  58.2 L/min  | 1600 PSI  110 bar  | 1100 RPM  | 17.6 HP  13.1 KW  | 
|   | P490 | 15.7 GPM  59.5 L/min  | 2000 PSI  140 bar  | 1450 RPM  | 13.0 HP  9.7 KW  | 
|   | P490-7000 | 15.7 GPM  59.5 L/min  | 2000 PSI  140 bar  | 1450 RPM  | 13.0 HP  9.7 KW  | 
|   | LP305 | 15.9 GPM  60 L/min  | 4060 PSI  280 bar  | 1100 RPM  | 44.5 HP  33.2 KW  | 
|   | LP121HT | 17.7 GPM  66.6 L/min  | 1160 PSI  80 bar  | 570 RPM  | 14.6 HP  10.9 KW  | 
|   | LP121-4000HT | 17.7 GPM  66.8 L/min  | 1160 PSI  80 bar  | 570 RPM  | 14.1 HP  10.5 KW  | 
|   | LP121-4000HTC | 17.7 GPM  66.8 L/min  | 1160 PSI  80 bar  | 570 RPM  | 14.1 HP  10.5 KW  | 
|   | LP121-5100HT | 17.7 GPM  66.8 L/min  | 1160 PSI  80 bar  | 570 RPM  | 14.1 HP  10.5 KW  | 
|   | LP121-5100HTC | 17.7 GPM  66.8 L/min  | 1160 PSI  80 bar  | 570 RPM  | 14.1 HP  10.5 KW  | 
|   | MP4126 | 17.9 GPM  67.7 L/min  | 1600 PSI  110 bar  | 1100 RPM  | 20.4 HP  15.2 KW  | 
|   | P470-7000 | 18.4 GPM  69.7 L/min  | 2000 PSI  140 bar  | 1450 RPM  | 25.8 HP  19.2 KW  | 
|   | P470H | 18.4 GPM  69.7 L/min  | 2030 PSI  140 bar  | 1450 RPM  | 25.7 HP  19.2 KW  | 
|   | LP200 | 19 GPM  72.1 L/min  | 2900 PSI  200 bar  | 1000 RPM  | 38.3 HP  28.6 KW  | 
|   | LP200GB-SS-180 | 19 GPM  72.1 L/min  | 3000 PSI  200 bar  | 1000 RPM  | |
|   | LP200-SS | 19 GPM  72.1 L/min  | 3000 PSI  200 bar  | 1000 RPM  | 38.3 HP  28.6 KW  | 
|   | LP200GBHS-SS | 19.0 GPM  72.1 L/min  | 3000 PSI  200 bar  | 1000 RPM  | 38.1 HP  28.4 KW  | 
|   | LP450 | 19.7 GPM  74.5 L/min  | 2600 PSI  180 bar  | 1000 RPM  | 35.5 HP  26.5 KW  | 
|   | LP350 | 22.6 GPM  85.6 L/min  | 2300 PSI  160 bar  | 1000 RPM  | 36.1 HP  26.9 KW  | 
|   | LP255 | 25.7 GPM  97.3 L/min  | 2175 PSI  150 bar  | 1000 RPM  | 39.3 HP  29.3 KW  | 
|   | LP250 | 26 GPM  98.3 L/min  | 2200 PSI  150 bar  | 1000 RPM  | 39.7 HP  29.6 KW  | 
|   | LP121A | 32.5 GPM  123.1 L/min  | 1740 PSI  120 bar  | 1000 RPM  | 39.3 HP  29.3 KW  | 
|   | LP121A-0011 | 32.5 GPM  123.1 L/min  | 1740 PSI  120 bar  | 1000 RPM  | 39.3 HP  29.3 KW  | 
|   | LP121A-5123 | 32.5 GPM  123.1 L/min  | 1740 PSI  120 bar  | 1000 RPM  | 39.0 HP  29.1 KW  | 
|   | LP121A-5121 | 32.5 GPM  123.1 L/min  | 1740 PSI  120 bar  | 1000 RPM  | 39.0 HP  29.1 KW  | 
|   | LP122A | 35.4 GPM  134 L/min  | 1300 PSI  90 bar  | 800 RPM  | 31.9 HP  23.8 KW  | 
|   | LP123 | 35.4 GPM  134 L/min  | 1300 PSI  90 bar  | 800 RPM  | 31.9 HP  23.8 KW  | 
|   | LP122A-4000 | 35.4 GPM  134 L/min  | 1300 PSI  90 bar  | 800 RPM  | 56.3 HP  42 KW  | 
Our Company
For 50 years, Giant Pumps has offered the most dependable positive displacement high-pressure triplex pumps available. Designed and built to the highest quality standards, customers count on Giant Pumps products to keep their equipment running. Every design detail of Giant Pumps products is optimized for long-life and reliable performance, making Giant Pumps the most trusted name in high-pressure pumps and systems.
Join Our Newsletter
Get the latest updates from Giant Pumps delivered right to your inbox!

