| Image | Model No. | Maximum Flow | Maximum Pressure | Speed | Power Consumption |
|---|---|---|---|---|---|
|
GP8045 | 48.9 GPM 185 L/min | 4350 PSI 300 bar | 580 RPM | 146.7 HP 109.4 KW |
|
GP8045-3100 | 48.9 GPM 185 L/min | 4350 PSI 300 bar | 580 RPM | 146.7 HP 109.4 KW |
|
GP8045A | 48.9 GPM 185 L/min | 3170 PSI 220 bar | 580 RPM | 107 HP 80 KW |
|
GP8048 | 56.3 GPM 213 L/min | 3770 PSI 260 bar | 580 RPM | 147.7 HP 110.1 KW |
|
GP8048-3100 | 56.3 GPM 213 L/min | 3770 PSI 260 bar | 580 RPM | 146.4 HP 109.2 KW |
|
GP8048-5100 | 56.3 GPM 213 L/min | 3770 PSI 260 bar | 580 RPM | 146.4 HP 109.2 KW |
|
GP8048A | 56.3 GPM 213 L/min | 2775 PSI 190 bar | 580 RPM | 107 HP 80 KW |
|
GP8055 | 75.3 GPM 285 L/min | 3000 PSI 200 bar | 580 RPM | 145 HP 108 KW |
|
GP8055-1000 | 75.3 GPM 285 L/min | 3000 PSI 200 bar | 580 RPM | 145 HP 108 KW |
|
GP8055-Brine | 75.3 GPM 285 L/min | 3000 PSI 200 bar | 580 RPM | 155.8 HP 116.2 KW |
|
GP8055A | 75.3 GPM 285 L/min | 2000 PSI 140 bar | 580 RPM | 107 HP 80 KW |
|
GP8055A-1000 | 75.3 GPM 285 L/min | 2000 PSI 140 bar | 580 RPM | 107 HP 80 KW |
|
GP8060 | 90 GPM 340 L/min | 2465 PSI 170 bar | 580 RPM | 147 HP 110 KW |
|
GP8060-1000 | 90 GPM 340 L/min | 2465 PSI 170 bar | 580 RPM | 147 HP 110 KW |
|
GP8060-Brine | 89 GPM 340 L/min | 2465 PSI 170 bar | 580 RPM | 160.7 HP 119.8 KW |
|
GP8060A | 90 GPM 340 L/min | 1730 PSI 120 bar | 580 RPM | 107 HP 80 KW |
|
GP8060A-1000 | 90 GPM 340 L/min | 1730 PSI 120 bar | 580 RPM | 107 HP 80 KW |
|
GP8065 | 105.7 GPM 400 L/min | 2000 PSI 140 bar | 580 RPM | 142 HP 106 KW |
|
GP8065-1000 | 105.7 GPM 400 L/min | 2000 PSI 140 bar | 580 RPM | 142 HP 106 KW |
|
GP8065-5100 | 106 GPM 400 L/min | 2000 PSI 140 bar | 580 RPM | 142 HP 106 KW |
|
GP8065-Brine | 105.7 GPM 400 L/min | 2000 PSI 140 bar | 580 RPM | 150.0 HP 111.9 KW |
|
GP8065A | 105.7 GPM 400 L/min | 1500 PSI 100 bar | 580 RPM | 107 HP 80 KW |
|
GP8065A-1000 | 105.7 GPM 400 L/min | 1500 PSI 100 bar | 580 RPM | 107 HP 80 KW |
|
GP8065HT-1000 | 75.3 GPM 285 L/min | 1500 PSI 100 bar | 420 RPM | 73.7 HP 55 KW |
|
GP8076 | 132 GPM 500 L/min | 1500 PSI 100 bar | 520 RPM | 129.0 HP 96.0 KW |
|
GP8076A | 132 GPM 500 L/min | 1500 PSI 100 bar | 520 RPM | 129 HP 96 KW |
|
GP8135 | 29.1 GPM 110 L/min | 7250 PSI 500 bar | 580 RPM | 142 HP 106 KW |
|
GP8135A | 29.1 GPM 110 L/min | 7250 PSI 500 bar | 580 RPM | 142 HP 106 KW |
|
GP8140 | 39.6 GPM 150 L/min | 5510 PSI 380 bar | 580 RPM | 146 HP 109 KW |
|
GP8140A | 39.6 GPM 150 L/min | 5510 PSI 380 bar | 580 RPM | 146 HP 109 KW |
|
GP8145 | 49 GPM 185 L/min | 4350 PSI 300 bar | 580 RPM | 143 HP 107 KW |
|
GP8148 | 56 GPM 213 L/min | 3770 PSI 260 bar | 580 RPM | 142 HP 106 KW |
|
GP8155 | 75.3 GPM 285 L/min | 3000 PSI 200 bar | 580 RPM | 145 HP 108 KW |
|
GP8155-1000 | 75.5 GPM 285 L/min | 3000 PSI 200 bar | 580 RPM | 145 HP 108 KW |
|
GP8155AGB-180 | 75.3 GPM 285 L/min | 3000 PSI 200 bar | 580 RPM | 150 HP 112 KW |
|
GP8155GB-180 | 75.3 GPM 285 L/min | 3000 PSI 200 bar | 580 RPM | 150 HP 112 KW |
|
GP8155GBHS | 75.3 GPM 285 L/min | 3000 PSI 200 bar | 580 RPM | 145 HP 108 KW |
|
GP8155GBHS-1000 | 75.3 GPM 285 L/min | 3000 PSI 200 bar | 580 RPM | 145 HP 108 KW |
|
GP8160 | 90 GPM 337 L/min | 2500 PSI 170 bar | 580 RPM | 147 HP 110 KW |
|
GP8160-1000 | 90 GPM 337 L/min | 2500 PSI 170 bar | 580 RPM | 147 HP 110 KW |
|
GP8160AGB-180 | 90.0 GPM 340 L/min | 2500 PSI 170 bar | 580 RPM | 155 HP 116 KW |
|
GP8160GB-180 | 90 GPM 340 L/min | 2500 PSI 170 bar | 580 RPM | 155 HP 116 KW |
|
GP8160GBHS | 90 GPM 340 L/min | 2500 PSI 170 bar | 580 RPM | 147 HP 110 KW |
|
GP8160GBHS-1000 | 90 GPM 340 L/min | 2500 PSI 170 bar | 580 RPM | 147 HP 110 KW |
|
GP8165 | 105.6 GPM 400 L/min | 2000 PSI 140 bar | 580 RPM | 142 HP 106 KW |
|
GP8165-1000 | 105.6 GPM 400 L/min | 2000 PSI 140 bar | 580 RPM | 142 HP 106 KW |
|
GP8165AGB-180 | 105.7 GPM 400 L/min | 2000 PSI 140 bar | 580 RPM | 153 HP 153 KW |
|
GP8165GB-180 | 105.7 GPM 400 L/min | 2000 PSI 140 bar | 580 RPM | 153 HP 114 KW |
|
GP8165GBHS | 106 GPM 400 L/min | 2000 PSI 140 bar | 580 RPM | 142 HP 106 KW |
|
GP8165GBHS-1000 | 106 GPM 400 L/min | 2000 PSI 140 bar | 580 RPM | 142 HP 106 KW |
|
GP8176 | 132 GPM 500 L/min | 1500 PSI 100 bar | 520 RPM | 129.0 HP 96.0 KW |
|
GP8265 | 127 GPM 480 L/min | 1740 PSI 120 bar | 700 RPM | 147 HP 106 KW |
Our Company
For 50 years, Giant Pumps has offered the most dependable positive displacement high-pressure triplex pumps available. Designed and built to the highest quality standards, customers count on Giant Pumps products to keep their equipment running. Every design detail of Giant Pumps products is optimized for long-life and reliable performance, making Giant Pumps the most trusted name in high-pressure pumps and systems.
Join Our Newsletter
Get the latest updates from Giant Pumps delivered right to your inbox!





































